东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司
清洁生产审核信息公示
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》等文件相关规定和要求,结合我公司的实际生产情况,制定清洁生产审核公示内容,请社会各界对我司实施清洁生产审核的情况进行监督。
公司名称: 东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司
组织机构代码:MA48Y6K43
法人代表: 张群
公司地址: 湖北省襄阳市谷城县谷城经济开发区莫家河社区
所属行业: 危险废物治理
生产规模: 66790t/a
联系人: 杨圣银
联系电话:19972618027
企业公示信息表
企业名称 | 东风威立雅环境服务(襄阳)有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91420600MA48Y6K433 | ||
生产经营地址 | 湖北省襄阳市谷城县谷城经济开发区莫家河社区 | ||
行业类别 | 危险废物治理 | 法人代表 | 张群 |
注册资金 | 壹亿零贰佰万元人民币整 | 公司成立时间 | 2017年3月30日 |
危险废物类别及经营规模 | 经营规模为6.679万t/a,企业建设一套危险废物焚烧系统,年处置量2.935万t;一套填埋系统,年处置量2.75万t;一套物化处理系统,年处置量0.994万t;处置类别包括:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW49、HW50。 | ||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 使用量(t/a) | 用途 |
HW02医药废物 | 2903.11765 | 收集、贮存、处置 | |
HW03废药物、药品 | 18.90458 | ||
HW04农药废物 | 269.578 | ||
HW05木材防腐剂废物 | 0 | ||
HW06有机溶剂废物与含有机溶剂废物 | 854.95255 | ||
HW07热处理含氰废物 | 0 | ||
HW08废矿物油与含废矿物油废物 | 2402.16654 | ||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 500.1215 | ||
HW11精(蒸)馏残渣 | 3950.63682 | ||
HW12染料、涂料废物 | 1826.00907 | ||
HW13有机树脂类废物 | 1113.84333 | ||
HW14 新化学物质废物 | 0 | ||
HW16 感光材料废物 | 42.34184 | ||
HW17表面处置废物 | 1666.2949 | ||
HW18 焚烧处置残渣 | 146.58 | ||
HW19含金属羰基化合物 | 0 | ||
HW20含铍废物 | 0 | ||
HW21含铬废物 | 33.15 | ||
HW22含铜废物 | 0.783 | ||
HW23含锌废物 | 0 | ||
HW24含砷废物 | 0.52 | ||
HW25含硒废物 | 0 | ||
HW26含镉废物 | 0 | ||
HW27含锑废物 | 0 | ||
HW28含锑废物 | 0 | ||
HW29含汞废物 | 3.7758 | ||
HW30含铊废物 | 0 | ||
HW31含铅废物 | 0 | ||
HW32无机氟化物 | 18.85 | ||
HW33无机氰化物 | 0 | ||
HW34废酸 | 6.84 | ||
HW35废碱 | 4.365 | ||
HW36石棉废物 | 48.4 | ||
HW37有机磷化合物废物 | 205.41 | ||
HW38有机氰化物废物 | 0 | ||
HW39含酚废物 | 541.935 | ||
HW40含醚废物 | 0 | ||
HW45含有机卤化物废物 | 56.91 | ||
HW46含镍废物 | 0 | ||
HW47含钡废物 | 2.84 | ||
HW49其他废物 | 1906.25866 | ||
HW50废催化剂 | 0.544 | ||
排放的污染物质 | 名称 | 排放浓度(废气mg/m³;废水mg/L) | 排放量(t/a) |
二氧化硫 | 5.6 | 0.564 | |
氮氧化物 | 60.83 | 2.392 | |
颗粒物 | 9.14 | 0.144 | |
铅及其化合物 | 0.008 | 0.000617 | |
镉及其化合物 | 0.003 | 0.000231 | |
汞及其化合物 | 0.013 | 0.001003 | |
废水排放量 | / | m³ | |
化学需氧量 | 18.62 | / | |
生化需氧量 | 10.264 | / | |
总氮 | 5.764 | / | |
氨氮 | 1.2 | / | |
总磷 | 0.076 | / | |
氰化物 | 0.006 | / | |
危废的产生和处置情况 | 名称 | 危废属性及代码 | 处置去向 |
实验室废物 | HW49 900-047-49 | 自行处置 | |
实验室废液 | HW49 900-047-49 | 自行处置 | |
焚烧飞灰 | HW18 772-003-18 | 自行处置 | |
焚烧炉渣 | HW18 772-003-18 | 自行处置 | |
污泥 | HW18 772-003-18 | 自行处置 | |
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 自行处置 | |
填埋场渗滤液蒸发浓缩残渣(液) | HW49 772-006-49 | 委托湖北丽康源环保科技有限公司处置 | |
环境风险控制措施 | |||
我公司按照相关法律法规落实开展了突发环境事件风险评估,并编制了突发环境事件应急预案,应急预案于 2024年2月1日于襄阳市生态环境局谷城分局备案,备案号:420625-2024-013-M |